Oneplus Open 16GB/512GB Preto
-24%
Oneplus Open 16GB/512GB Preto
O preço original era: 1.849,00 €.1.399,00 €O preço atual é: 1.399,00 €.
Envio em 24h – 48h dias úteis
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.
466,34 €
i
349,75 €
i
| Especificações técnicas Oneplus Open 16GB/512GB Preto: | |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 19,9 cm (7,82") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | AMOLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Fluido AMOLED |
| Resolução | 2440 x 2268 pixels |
| Taxa máxima de actualização | 120Hz |
| Tipo de ecrã touch | Capacidade |
| Densidade de píxeis | 426 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 16 cm (6,31") |
| Resolução do segundo ecrã | 2484 x 1116 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | AMOLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 431 ppi |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 120Hz |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Geração 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,36GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Expansão de RAM (máx.) | 12GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1,43quot; |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2quot; |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2quot; |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 deputados |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 deputados |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 deputados |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,6 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 33,4° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 114° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 centímetros |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 7 centímetros |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 1,4 centímetros |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 4 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 6x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 deputados |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 91° |
| Resolução da câmara (numérica) | 32 deputados |
| Número da abertura da câmara | 2,4 |
| Tamanho do pixel da câmara | 0,7 µm |
| Ângulo do campo de visão (FOV) da câmara | 88,5° |
| Flash da câmara traseira | Não |
| Taxa máxima de frames | 60fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto-foco | Sim |
| Modo lapso de tempo | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Estabilização Eletrônica de Imagem (EIS), Estabilização Ótica de Imagem (OIS) |
| modo noturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | SIM duplo |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão 5G | Não. |
| Wi-fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia aptX | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850.900.1800.1900 MHz |
| APESAR DE | Sim |
| Comunicação de campo próximo (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB tipo C |
| Versão USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
| Entrada para auscultadores | USB tipo C |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Projeto | |
| Forma | Concha |
| Cor do produto | Por isso |
| Nome da cor | Voyager Preto |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Placa gráfica | Adreno 740 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Navegação | |
| GLONASS | Sim |
| Beidou | Sim |
| Galileu | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Multimídia | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, EAC3, FLAC, HAAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formatos de vídeo | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Programas | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operacional instalado | Andróide 13 |
| Sistema operacional bifurcado | Oxygen OS |
| Bateria | |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade da bateria | 4805mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 143,1mm |
| Profundidade | 5,8mm |
| Altura | 153,4 milímetros |
| Peso | 245g |
| Largura folded | 7,33 centímetros |
| Profundidade folded | 1,17 centímetros |
| Altura dobrada | 15,3 centímetros |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Tipo A para USB Tipo C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 80W |
Informação adicional
| Oneplus | Oneplus |
|---|
















