Hisense 40A5KQ 40 QLED Full HD
Hisense 40A5KQ 40 QLED Full HD
369,00 €
Envio em 24h – 48h dias úteis
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.
Disponível por encomenda
123,00 €
92,25 €
Opções de Configuração de Posição
A Televisão Hisense 40A5KQ de 40 polegadas, oferece suporte de montagem com duas opções de configuração para alcançar o máximo conforto. Pode ser instalada em duas posições diferentes: vertical ou inclinada para trás a um ângulo de 8 graus, o que a torna uma escolha adequada para uso como monitor.
Modo Desporto com IA
A Televisão Hisense 40A5KQ possui o Modo Desporto com IA, que otimiza a qualidade de imagem e som para uma visualização fluida. Os detalhes do jogo tornam-se mais notáveis: o verde do estádio intensifica-se e as expressões faciais dos jogadores são capturadas com precisão, mesmo quando se preparam para momentos cruciais. Este modo melhora a experiência de assistir a um jogo, levando a imersão ao próximo nível.
Visualização Detalhada
A Televisão Hisense 40A5KQ incorpora a função de redução de ruído inteligente, que representa a solução ideal para uma visão nítida. Através da detecção e isolamento das interferências visuais indesejadas na tela, consegue-se reduzir esse ruído e, portanto, fornecer uma imagem mais nítida e clara.
Especificações técnicas: |
|
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 101,6 cm (40) |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | QLED |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Luminosidade | 200 cd/m² |
| Tempo de resposta | 9,5 ms |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 5000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Filtro comb | 3D |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 101,6 cm |
| Sintonizadores de TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Procura de canais automática | Sim |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | VIDAA U |
| Versão de sistema operacional | 6 |
| Timeshift | Sim |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Áudio | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 16 W |
| Canais de saída de áudio | 2.0 canais |
| Descodificadores de som | DTS, Dolby Digital |
| Tecnologias de descodificação de áudio | DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby MS12 |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Não |
| Navegação | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Design | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Tipo de suporte | Base de pés |
| Cor do suporte | Preto |
| Desempenho | |
| Compatível com HDR | Não |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Formatos de vídeo | ASF, AVI, FLV, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, TS, VOB, WMV, WMV3 |
| Compressão de áudio | AAC, AC3, FLAC, M4A, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA |
| Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Redução de ruído | Sim |
| Controlo parental | Sim |
| Gravação USB | Sim |
| Conectividade | |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Funcionalidades de gestão | |
| Controlo por voz | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Não |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Modo Hotel | Sim |
| Temporizador de sono | Sim |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 39 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 70 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 900 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 179 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 542 mm |
| Peso (com suporte) | 5,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 900 mm |
| Largura (sem base) | 85 mm |
| Altura (sem base) | 515 mm |
| Peso (sem base) | 5,4 kg |
| Largura do suporte | 73,7 cm |
| Largura do suporte | 17,9 cm |
| Embalagem | |
| Suporte para secretária | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Comprimento da embalagem | 1008 mm |
| Profundidade da embalagem | 129 mm |
| Altura da embalagem | 615 mm |
| Peso da embalagem | 7,9 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
Informação adicional
| Marca |
|---|






















