Hisense 75U7KQ 75″ Mini LED Ultra HD 4K HDR10+ Smart TV
Hisense 75U7KQ 75″ Mini LED Ultra HD 4K HDR10+ Smart TV
1.742,00 €
Envio em 24h - 48h
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.
Esgotado
Notificação de Stock por Email
Especificações técnicas: |
|
Ecrã | |
Diagonal do ecrã | 190,5 cm (75 polegadas) |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Formato do ecrã | Plano |
Relação de aspeto nativa | 16:9 |
Luminosidade do ecrã | 500 cd/m² |
Frequência nativa de atualização | 120 Hz |
Rácio de contraste (típico) | 5000:1 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Resolução do ecrã | 3840 x 2160 píxeis |
Diagonal do ecrã | 190,5 cm |
Sintonizador de TV | |
Formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart TV | Sim |
TV pela Internet | Sim |
Sistema operativo instalado | VIDAA U |
Versão do sistema operativo | 7 |
Gravação temporizada (timeshift) | Sim |
Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
Aplicações de vídeo | DAZN, Disney+, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
Áudio | |
Potência estimada RMS | 50 W |
Descodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Tecnologias de descodificação de áudio | DTS Virtual:X |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de áudio melhorado) | Sim |
Conexão | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet | Sim |
Normas Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Design | |
Montagem VESA | Sim |
Interface de montagem de painel | 400 x 400 mm |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sim |
Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Alto alcance dinâmico) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptável (HDR10 Plus Adaptável) |
Formatos de vídeo suportados | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Formatos de áudio suportados | FLAC, MP3, WAV, WMA |
Formatos de imagem suportados | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Escurecimento local | Sim |
Redução de ruído | Sim |
Funcionalidades de jogos | Modo Automático de Baixa Latência (ALLM, Modo Automático de Baixa Latência), Taxa de Atualização Variável (VRR, Taxa de Atualização Variável) |
Controlo parental | Sim |
Portas e Interfaces | |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 1 |
Entrada de áudio (L,R) | 1 |
Saídas para auscultadores | 1 |
Número de portas RF | 2 |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Versão Common Interface Plus (CI+) | 2.0 |
Número de portas HDMI | 4 |
Controlo de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 100 kWh |
Consumo de energia | 250 W |
Consumo de energia (HDR) por 1000 horas | 210 kWh |
Consumo de energia (inativo) | 0,5 W |
Tensão de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Detalhes técnicos | |
Saída S/PDIF | 1 |
Peso e dimensões | |
Largura do dispositivo (com suporte) | 1673 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 388 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 1027 mm |
Peso (com suporte) | 28,5 kg |
Largura (sem suporte) | 1865 mm |
Profundidade (sem suporte) | 179 mm |
Altura (sem suporte) | 965 mm |
Embalagem | |
Largura da embalagem | 1865 mm |
Profundidade da embalagem | 179 mm |
Altura da embalagem | 1146 mm |
Peso da embalagem | 40 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Informação adicional
Marca |
---|