Nubia Redmagic 9 Pro 16GB/512GB Cyclone
Nubia Redmagic 9 Pro 16GB/512GB Cyclone
949,99 €
Envio em 24h - 48h
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.

i

i
Especificações: | |
Sistema | |
Sistema operativo: | REDMAGIC OS 9.0 (Android 14) |
Processador: | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) 1x 3,3 GHz Cortex-X4, 5x 3,2 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2,3 GHz ARM Cortex-A520 a 5 GHz |
Gráficos: | Qualcomm Adreno 750 |
BATER: | 16GB LPDDR5X |
Armazenamento interno: | 512 GB |
Cartão de memória: | Não |
Cartão SIM: | DualSim |
Tipo de cartão SIM: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
Loja de jogos: | Sim |
Ecrã | |
Características: | Ecrã de 6,8" AMOLED |
Definição: | FullHD+ |
Resolução: | 1116 x 2480 píxeis |
Densidade de pixels: | 400 ppi |
Taxa de atualização: | Até 120 Hz |
Frequência de amostragem tátil: | Até 960 Hz multitátil |
Frequência de amostragem tátil instantânea: | 2.000Hz |
Relação ecrã-corpo: | 93.7% |
Brilho: | 1600 lêndeas |
Vidro: | Corning Gorilla Glass |
PWM de Atenuação: | 2160Hz |
Precisão de cor: | △E<1 |
Sistema de refrigeração: | Sistema de refrigeração multidimensional ICE 13 |
Turbina de refrigeração: | 22.000 rpm |
Lâmina de cobre sob o ecrã: | Sim |
Bomba dupla Ice Step VC: | 3D |
Estrutura média: | Alumínio aeroespacial |
Gel de alta condutividade: | Sim |
Câmara | |
Frontal: | 16MP-f/2.0 |
Traseira: | 50 MP - f/1.88 Sensor Samsung GN5 ISOCELL, Três câmaras traseiras |
Clarão : | Sim LED |
Segunda câmara traseira: | 50 Mpx - f/2.0. Sensor Samsung S5KJN1 ISOCELL. Lente Grande Angular |
Terceira câmara traseira: | 2 Mpx-f/2 Lente Macro |
Formatos suportados | |
Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AC3 / AC-3, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, Vídeo Flash, MKV, QuickTime, MP4, WebM, WMV, |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerômetro: | Sim |
Giroscópio: | Sim |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Bússola: | Sim |
Sensor de impressão digital: | Sim |
Gatilhos laterais: | Resposta de 520 Hz |
Modo de Jogo: | Sim |
Luz LED RGB: | Personalizável |
Conectividade | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1800-2500-2600-3500-3700 |
Wi-fi: | a, b, g, n, n 5 GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 7 (ser), ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, exibição Wi-Fi |
Bluetooth: | 5.3 |
Rádio FM: | Não |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Bloqueio regional: | Não |
Quadribanda: | Sim |
USB: | USB Tipo C |
NFC: | Sim |
Dimensões | |
Polegadas: | 6,8" |
Tamanho: | 163,98x76,35x8,9mm |
Peso: | 229g |
Cor: | Ciclone |
Bateria | |
Capacidade: | 6500mAh |
Carregamento rápido: | 80W |
Conteúdo da caixa | |
1 x | Nubia Redmagic 9 Pro 16GB/512GB Cyclone - Telefone Móvel |
1 x | Carregador de 80W |
1 x | Cabo USB Tipo C |
1 x | Capa |
1 x | Ejetor de SIM |
1 x | Manual do usuário |
Informação adicional
Nubia | Nubia |
---|