iPhone 16 5G 256GB Branco – Telemóvel
					
	 -15%
		 
				
			iPhone 16 5G 256GB Branco – Telemóvel
O preço original era: 1.119,00 €.949,99 €O preço atual é: 949,99 €.
Envio em 24h – 48h dias úteis
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.
 316,67 €
			316,67 €
			i
		 237,52 €
			237,52 €
			i
		| Especificações técnicas Apple iPhone 16 5G 256GB Branco | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | iOS 18 | 
| Processador: | Apple A18, CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), Neural Engine de 16 núcleos a GHz | 
| Gráfica: | GPU de 5 núcleos | 
| RAM: | 6 GB LPDDR5 | 
| Memória interna: | 256 GB | 
| Cartão SD: | Não | 
| SIM: | Dual SIM | 
| Tipo de cartão: | Nano SIM / eSIM | 
| Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) | 
| APP Store: | Sim | 
| Ecrã | |
| Características: | Super Retina XDR OLED de 6,1" | 
| Resolução: | 2556 x 1179 píxeis | 
| Densidade: | 460 ppi | 
| Contraste: | 2000000:1 (típico) | 
| Brilho mínimo: | 1 nit | 
| Brilho máximo: | 1000 nits (típico), 1600 nits (HDR), 2000 nits (exteriores) | 
| Outras características: | Dynamic Island, Ecrã HDR, True Tone, Gama cromática ampla (P3), Resposta háptica, Revestimento oleofóbico anti-dedadas | 
| Câmara | |
| Frontal: | 12 MP (ƒ/1.9) | 
| Traseira: | Câmara Fusion de 48 MP (26 mm, ƒ/1.6, OIS, 100% Focus Pixels) + Teleobjetiva x2 de 12 MP (52 mm, ƒ/1.6, OIS, 100% Focus Pixels) + Ultra grande angular de 12 MP (13 mm, ƒ/2.2, FOV de 120°, 100% Focus Pixels) | 
| Flash: | Sim, Flash True Tone | 
| Formatos suportados | |
| Áudio: | FLAC, MP3, AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, AAC protegido, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ | 
| Vídeo: | H.264 / MPEG-4 Parte 10 / AVC, HEVC, MPEG‑4 Parte 2, Motion JPEG | 
| Imagens: | GIF, JPEG, PNG, BMP | 
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sim | 
| Giroscópio: | Sim | 
| Proximidade: | Sim | 
| Luz: | Sim | 
| Bússola: | Sim | 
| Barómetro: | Sim | 
| Magnetómetro: | Sim | 
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz | 
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz | 
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 MHz | 
| Redes 5G (NR): | 600-700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700-4700 MHz | 
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 7 (be), Hotspot Wi-Fi | 
| Bluetooth: | 5.3 | 
| Rádio FM: | Não | 
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | 
| Bloqueio regional: | Não | 
| Quatribanda: | Sim | 
| USB: | USB Tipo C 2.0 | 
| NFC: | Sim | 
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6.1 " | 
| Tamanho: | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 
| Peso: | 170 g | 
| Bateria | |
| Tipo: | Li-íon (iões de lítio) | 
| Carga USB-C: | 20 W | 
| Carga sem fios MagSafe: | 25 W | 
| Carga sem fios Qi2: | 15 W | 
| Carga sem fios Qi: | 7,5 W | 
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Apple iPhone 16 5G 256GB Branco | 
| 1 x | Cabo de carregamento USB‑C (1 m) | 
Informação adicional
| Marca | 
|---|
















