Philips 75PUS8919/12 75″ 4K Ultra HD Ambilight Smart TV Wifi
-15%
Philips 75PUS8919/12 75″ 4K Ultra HD Ambilight Smart TV Wifi
O preço original era: 1.299,00 €.1.099,00 €O preço atual é: 1.099,00 €.
Envio em 24h – 48h dias úteis
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.
366,34 €
i
274,75 €
i
| Especificações técnicas Philips 75PUS8919/12 75" 4K Ultra HD Ambilight Smart TV Wifi Preto - Televisão | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 189 cm (75) |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 189 cm |
| Sintonizadores de TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | Titan OS |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Aplicações de vídeo | Amazon Prime Video, HBO, Netflix, YouTube |
| Áudio | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 50 W |
| Descodificadores de som | Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 200 x 300 mm |
| Desempenho | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Formatos de vídeo | AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Compressão de áudio | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Formatos de legendas suportados | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| AMD FreeSync | Sim Freesync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Funcionalidades de jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Taxa de Atualização Variável (VRR) |
| Conversor 4K | Sim |
| Controlo parental | Sim |
| Gravação USB | Não |
| Conectividade | |
| Versão HDMI | 2.0a |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.3 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Interface comum CI | Sim |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | EasyLink |
| Funcionalidades de gestão | |
| Controlo por voz | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Período de programação | 8 dias |
| Desligar automático | Sim |
| Temporizador de sono | Não |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Compatível com o assistente Google | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 91 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 268 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 91 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 268 kWh |
| Modo de poupança de energia | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1671 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 341 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 1033 mm |
| Peso (com suporte) | 32,7 kg |
| Comprimento (sem base) | 1671 mm |
| Largura (sem base) | 84 mm |
| Altura (sem base) | 970 mm |
| Peso (sem base) | 32 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1879 mm |
| Profundidade da embalagem | 190 mm |
| Altura da embalagem | 1106 mm |
| Peso da embalagem | 40.8 Kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte para secretária | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | Standard |
| Smart Remote incluído | Sim |
Informação adicional
| Marca |
|---|












