Ulefone Armor 27 Pro 5G 12GB/256GB Preto Robusto
Ulefone Armor 27 Pro 5G 12GB/256GB Preto Robusto
420,00 €
Envio em 24h – 48h dias úteis
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.
140,00 €
i
105,00 €
i
| Especificações técnicas Ulefone Armor 27 Pro 5G 12GB/256GB Preto - Telefone Móvel Rugged | |
| Sistema | |
| Sistema Operacional: | Android 14 |
| Processador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 6300 (MT6835T) 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 a 6 GHz |
| Gráficos: | ARM Mali-G57 MC2, Núcleos: 2 |
| RAM: | 12 GB LPDDR4X, expansível para 24 GB |
| Memória interna: | 256 GB Expansível via SD até 2 TB |
| Cartão SD: | Sim, microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM: | Dual SIM |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Características: | 6.78", LCD IPS |
| Definição: | Full HD+ |
| Resolução: | 1080 x 2460 pixels |
| Densidade: | 396 ppi |
| Certificados de resistência: | IP68, IP69K e MIL-STD-810H |
| Proporção: | 20.5:9 |
| Taxa de atualização: | 120 Hz |
| Taxa de amostragem de toque: | 240 Hz |
| Vidro: | Corning Gorilla Glass Victus |
| Revestimento oleofóbico: | Resistente a impressões digitais |
| Luz LED: | Sim |
| Câmera | |
| Frontal: | 32 MP - f/2.45 Sensor Samsung GD1, 0,8 µm, lente de 5 peças, campo de visão de 80,4° |
| Traseira: | 50 MP - f/1.95 Câmera principal, lente ultragrande de 1/1.31", Sensor CMOS Samsung S5KGN1, 1,2 μm, lente de 7 peças, campo de visão de 85°, câmera tripla traseira |
| Flash: | Sim, Duplo LED |
| Segunda câmera traseira: | 64 MPx - f/1.79. Câmera de visão noturna, sensor CMOS OV64B1B |
| Terceira câmera traseira: | 50 Mpx - câmera ultra larga |
| Formatos suportados | |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Parte 10 / AVC vídeo, H.265 / MPEG-H Parte 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerômetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Desbloqueio facial: | Sim |
| Sensor de impressão digital: | Sim |
| Expansão uSmart: | compatível com uSmart 2.0, uSmart E01, uSmart E02, uSmart E03, uSmart C01 |
| Sensor geomagnético: | Sim |
| Podômetro: | Sim |
| Contador de coulomb: | Sim |
| Sensor de pressão de ar: | Sim |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600-2000-2300-2500-2600 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Rádio FM: | Sim |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadribanda: | Sim |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sim |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6.78 " |
| Tamanho: | 182.8 x 86.8 x 18.5 mm |
| Peso: | 441 g |
| Cor: | Preto |
| Bateria | |
| Capacidade: | 10600 mAh |
| Carga rápida: | 33W |
| Carga sem fio: | 30W |
| Carga sem fio reversa: | Sim |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Ulefone Armor 27 Pro 5G 12GB/256GB Preto - Telefone Móvel Rugged |
| 1 x | Carregador |
| 1 x | Cabo USB Tipo C |
| 1 x | Película protetora (pré-instalada) |
| 1 x | Protetor de ecrã de vidro temperado |
| 1 x | Agulha SIM |
| 1 x | Cordão |
| 1 x | Manual do usuário |
Informação adicional
| Marca |
|---|




















