ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W 26.5 Quad HD 540Hz WOLED Tandem OLED 0,02ms Prateado
ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W 26.5 Quad HD 540Hz WOLED Tandem OLED 0,02ms Prateado
1.099,00 €
Envio em 24h - 48h
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (recebe os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças)
- 3 anos garantia internacional
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.
Especificações:
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Diagonal da tela | 26,5 polegadas (67,3 cm) |
| Resolução | 2560 x 1440 Quad HD |
| Tipo de painel | WOLED (tecnologia de ecrã LCD) |
| Taxa máxima de atualização | 540 Hz |
| Tempo de resposta | 0,02 ms (GTG) |
| Proporção | 16:9 |
| Contraste típico | 1500:1 |
| Contraste dinâmico | 1.500.000:1 |
| Ângulo de visão | 178° (horizontal / vertical) |
| Número de cores | 1,073 mil milhões |
| Cobertura sRGB | 135% |
| Cobertura DCI-P3 | 99,5% |
| HDR | DisplayHDR True Black 500, HDR10 |
| Sincronização adaptativa | Compatível com NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive Sync |
| Conectividade USB | 3 portas USB-A 3.2 Gen 1 downstream, hub USB integrado |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 2.1 |
| Saída para auscultadores | Sim (1 conector de 3,5 mm) |
| Suporte VESA | Sim, 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | Sim, até 110 mm |
| Pivot/Eixo/Rotação/Inclinação | Pivô de -90º a 90º, rotação de -30º a 30º, inclinação de -5º a 20º |
| Consumo de energia típico para SDR/HDR | 25 W (SDR) / 28 W (HDR) |
| Peso (com suporte/sem suporte) | 7,04 kg / 4,54 kg |
| Dimensões com suporte | 605,6 x 547,9 x 273,5 mm |
| Cor | Prateado |
Informação adicional
| Marca |
|---|


















