Asus ROG Swift OLED PG27UCDM 26.5″ UltraHD 4K 240Hz QD-OLED FreeSync Pro 0.03ms
Asus ROG Swift OLED PG27UCDM 26.5″ UltraHD 4K 240Hz QD-OLED FreeSync Pro 0.03ms
1.014,00 €
Envio em 24h – 48h dias úteis
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental em valores superiores a 150, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alterações. Contacte-nos para confirmação do preço.
338,00 €
i
253,50 €
i
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Diagonal da tela | 26,5 polegadas (67,3 cm) |
| Resolução | 3840 x 2160 UltraHD 4K |
| Tipo de painel | OLED de ponto quântico |
| Relação de aspeto | 16:9 |
| Brilho (máx./HDR pico) | 450 / 1000 cd/m² |
| Contraste | 1.500.000:1 |
| Tempo de resposta | 0,03 ms (GTG) |
| Taxa de atualização máx. | 240 Hz |
| Cobertura de cor DCI-P3 / sRGB | 99% DCI-P3 / 145% sRGB |
| Compatibilidade HDR | Dolby Vision, HDR10 |
| AMD FreeSync | Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Compatível com G-SYNC |
| Entradas HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 2.1 |
| USB-C | 1 x USB-C (Modo Alternativo DisplayPort, PD de 90 W) |
| USB | 3 portas USB 3.2 Gen1 Tipo A |
| Integração KVM | Tentar |
| Furos VESA | 100 x 100 mm |
| Ergonomia | Ajuste altura 0–110 mm, inclinação -5º/20º, giro -30º/30º, pivô -90º/90º |
| Dimensões (com/s/ suporte) | 61,03 x 54,95 x 21,88 cm / 61,03 x 36,92 x 7,05 cm |
| Peso (com/suporte) | 7,62 kg / 4,97 kg |
| Cor | Portanto |
Informação adicional
| Marca |
|---|




















