HYTE Y70 Touch Snow White
HYTE Y70 Touch Snow White
469,00 €
Envio em 24h - 48h
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.
- As opções de envio e pagamento escolhidas podem atrasar a data de entrega. Receberá informações mais detalhadas no final do processo de pedido.
Disponível por encomenda

i

i
Detalhes
Tipo | Gabinete torre | ||
Cor | branco | ||
EAN | 1220000350625 | ||
Fabricante não. | CS-HYTE-Y70-WW-L | ||
Series | A70 | ||
Projeto | Torre Midi | ||
Fator de forma da placa-mãe | E-ATX | ||
material | ABS, aço, vidro temperado | ||
Kit de janela | Sim | ||
Dimensões internas | Comprimento da placa plug-in | máximo 390 mm | |
Altura do cooler do processador | máximo 180 mm | ||
Fator de forma da fonte de alimentação | ATX | ||
Comprimento da fonte de alimentação | máximo 235 mm | ||
Compartimentos de unidade | 2,5 polegadas | interno | 2 pedaços |
2,5 pol. 3,5 polegadas internas | 2 pedaços | ||
Caça-níqueis | Tamanho real | 4 pedaços | |
perfis baixos adicionais | 7 peças | ||
Conexões frontais | 1x Áudio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
A designação USB 3.2 Gen 1 corresponde à designação anterior USB 3.1 Gen 1/USB 3.0. | |||
A designação USB 3.2 Gen 2 corresponde à designação anterior USB 3.1 Gen 2/USB 3.1. | |||
frente | Podem ser instaladas 3 ventoinhas de 120 mm, alternativamente podem ser instaladas 2 ventoinhas de 140 mm | ||
voltar | 1 ventoinha de 120 mm pode ser instalada, alternativamente 1 ventoinha de 140 mm pode ser instalada | ||
Observações | Filtro de poeira: inferior, lateral e inferior Parte superior: podem ser instaladas 3 ventoinhas de 120 mm, alternativamente podem ser instaladas 2 ventoinhas de 140 mm, parte inferior: podem ser instaladas 3 ventoinhas de 120 mm, alternativamente podem ser instaladas 2 ventoinhas de 140 mm. | ||
Possibilidade de refrigeração a água | Sim | ||
Radiadores suportados | Lateral: 280/360 mm, Superior: 280/360 mm, Traseira: 120/140 mm | ||
Dimensões | Largura: 32 cm x Altura: 47 cm x Profundidade/Comprimento: 47 cm | ||
Peso | 11,1kg |
Informação adicional
Marca |
---|