Nubia Redmagic 9S Pro 16GB/512GB Cyclone Gaming
Nubia Redmagic 9S Pro 16GB/512GB Cyclone Gaming
840,00 €
Envio em 24h - 48h
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.

i

i
Especificações técnicas Nubia Redmagic 9S Pro 16GB/512GB Cyclone | |
Sistema | |
Sistema operativo: | REDMAGIC OS 9.5 (baseado em Android 14) |
Processador: | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC) 1x 3.4 GHz Cortex-X4, 3x 3.15 GHz Cortex-A720, 2x 2.96 GHz Cortex-A520, 2x 2.27 GHz Cortex-A520 |
Gráfica: | Qualcomm Adreno 750, 1000 MHz |
RAM: | 16 GB LPDDR5X |
Memória interna: | 512 GB |
Cartão SD: | Não |
SIM: | DualSIM |
Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
Play Store: | Sim |
Ecrã | |
Características: | 6.8" AMOLED Q9+ |
Definição: | 1.5K |
Resolução: | 1116 x 2480 píxeis |
Densidade: | 400 ppi |
Relação ecrã-corpo: | 93.7% |
Frequência de atualização: | 120 Hz |
Taxa de amostragem tátil: | máxima 2000 Hz (média 960 Hz) |
Brilho máximo: | 1600 nits |
Atenuação PWM: | 2160 Hz |
Gama de cores: | 100% DCI-P3 |
Precisão da cor: | △E<1 |
Câmara | |
Frontal: | 16 MP - Câmara debaixo do ecrã (UDC) de quinta geração, pixel de 1.12 μm, f/2.0 |
Traseira: | Câmara principal 50 MP (sensor Samsung S5KGN5 de 1/1.57", f/1.59, 7P) + Câmara ultra grande angular 50 MP (sensor Samsung ISOCELL JN1, FOV 120º) + Sensor de profundidade de 2 MP |
Flash: | Sim |
Formatos suportados | |
Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Vídeo: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC vídeo, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MP4, VP9, WebM, WMV, |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sim |
Giroscópio: | Sim |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Bússola: | Sim |
Geomagnético: | Sim |
Leitor de impressões digitais: | Sim |
Sensor de Hall: | Sim |
Sensor de gravidade: | Sim |
Sensor de cintilação: | Sim |
Sensor de cores multiespectrais: | Sim |
Conectividade | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | 700-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700 MHz |
Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 7 (be), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.4 |
Rádio FM: | Não |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Bloqueio regional: | Não |
Quad-band: | Sim |
USB: | USB tipo C 3.2 |
NFC: | Sim |
Dimensões | |
Polegadas: | 6.8 " |
Tamanho: | 163.98 x 76.35 x 8.78 mm |
Peso: | 246 g |
Bateria | |
Capacidade: | 6500 mAh |
Carregamento rápido: | 80 W |
Conteúdo da caixa | |
1 x | Nubia Redmagic 9S Pro 16GB/512GB Cyclone |
1 x | Carregador |
1 x | Cabo USB-C |
1 x | Capa transparente |
Informação adicional
Marca |
---|