Nubia Z60 Ultra 16GB/512GB Prateado
-27%
Nubia Z60 Ultra 16GB/512GB Prateado
O preço original era: 999,00 €.730,00 €O preço atual é: 730,00 €.
Envio em 24h – 48h dias úteis
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.
Esgotado
Notificação de Stock por Email
| Características: | |
| Sistema operativo: | NUBIA MyOS 14 (Android 14) |
| Processador: | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) 1x 3,3 GHz Cortex-X4, 3x 3,2 GHz Cortex-A720, 2x 3,0 GHz Cortex-A720, 2x 2,3 GHz Cortex-A520 a 5 GHz |
| Gráficos: | Qualcomm Adreno 750, Núcleos: |
| RAM: | 16 GB LPDDR5X |
| Memória interna: | 512 GB |
| Cartão SD: | Não |
| SIM: | Duplo SIM |
| Tipo de cartão SIM: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multilíngue (incluindo espanhol e português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Características: | Ecrã AMOLED de 6,8 polegadas |
| Definição: | Full HD+ |
| Resolução: | 1116 x 2480 pixels |
| Densidade: | 400 ppp |
| Taxa de atualização: | 120 Hz |
| Gama de cores: | 100% DCI-P3 |
| Certificação: | SGS |
| Resposta tátil: | 960 Hz |
| Vidro: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Altifalantes: | Estéreo DTS/DTS X |
| Certificação: | IP68 |
| Câmara | |
| Frontal: | 12 MP - f/2.0 CMOS |
| Traseira: | 50 MP - f/1.59 OIS. Sensor IMX800 CMOS, câmara traseira tripla |
| Flash: | Sim, Duplo LED |
| Segunda câmara traseira: | 50 MP - f/1.8. Sensor Omnivision, lente grande angular |
| Terceira câmara traseira: | 64 MP - f/3.3. Sensor Omnivision OV64B CMOS. Lente telefoto |
| Formatos Suportados | |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MP4, WebM, WMV, |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerômetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Sensor de impressão digital: | Sim |
| Bússola: | Sim |
| Conetividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-2100-2600 |
| Redes 5G (NR): | 700-1800-2100-3500 |
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5 GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Banda dupla, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Radio FM: | Não |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadribanda: | Sim |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Não |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6,8 " |
| Tamanho: | 76,3 x 163,9 x 8,8 mm |
| Peso: | 246 g |
| Cor: | Prateado |
| Bateria | |
| Capacidade: | 6000 mAh |
| Conteúdo da Caixa | |
| 1 x | Smartphone Nubia Z60 Ultra 16 GB/512 GB Prateado |
| 1 x | Carregador EU |
| 1 x | Cabo USB Tipo C |
| 1 x | Protetor de Ecrã |
| 1 x | Capa Transparente para Smartphone |
| 1 x | Ferramenta de Ejeção do Cartão SIM |
| 1 x | Manual do Utilizador |
Informação adicional
| Marca |
|---|














