Oppo Reno12 Pro 5G 12GB/512GB Prata
-16%
Oppo Reno12 Pro 5G 12GB/512GB Prata
O preço original era: 559,99 €.469,99 €O preço atual é: 469,99 €.
Envio em 24h - 48h
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alteração. Contacte-nos para confirmação do preço.

i

i
Especificações técnicas Oppo Reno12 Pro 5G 12GB/512GB Prata - Telemóvel | |||
Sistema | |||
Sistema operativo: | Android 14 Upside-down cake | ||
Processador: | MediaTek Dimensity 7300 4xCortex•A78 2.5GHz + 4xCortex•A55 2.0GHz Octa-Core | ||
Gráficos: | Arm Mali-G615 MC2 | ||
RAM: | 12GB LPDDR4X | ||
Memória interna: | 512 GB UFS 3.1 Expansível Slot para cartão SD ou para segundo cartão SIM | ||
Cartão SD: | Sim, cartão microSD, microSDHC, microSDXC | ||
SIM: | DualSim | ||
Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM | ||
Idioma: | Multi idioma (Inclui Espanhol e Português) | ||
Play Store: | Sim | ||
Ecrã | |||
Características: | 6.7" OLED | ||
Definição: | FHD+ | ||
Resolução: | 1080 x 2412 pixels | ||
Densidade: | 449 ppi | ||
Vidro: | Vidro de ecrã curvo 3D, vidro AGC, Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
Brilho: | 500cd/m² | ||
Taxa de atualização: | 120 Hz | ||
Resposta ao toque: | 240Hz | ||
Relação de aspecto: | 20:9 | ||
Frontal: | 50MP - Samsung S5KJN5, ƒ/ 2.0 | ||
Traseira: | 50MP - Sony LYT-600,ƒ/1.8 , tamanho do pixel 0.70µm,1/2" | ||
Lente teleobjetiva: | 50MP - Samsung S5KJN5, ƒ/ 2.0, tamanho do pixel 0.64 µm, 1/2.75" | ||
Lente grande angular: | 8MP - Sony IMX355, ƒ/ 2.2, tamanho do pixel 1.14 µm, 1/2.8" CMOS BSI | ||
Flash: | Dual LED | ||
Formatos suportados | |||
Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | ||
Vídeo: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, | ||
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp | ||
Sensores | |||
Acelerómetro: | Sim | ||
Giroscópio: | Sim | ||
Proximidade: | Sim | ||
Luz: | Sim | ||
Desbloqueio facial: | Sim | ||
Sensor de impressões digitais: | Sim | ||
Conectividade | |||
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz | ||
Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz | ||
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 | ||
Redes 5G: | n1 (2100), n5 (850), n8 (900), n28a (700), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) | ||
Wifi: | 802.11b , 802.11g , 802.11n | ||
Bluetooth: | 5.4 | ||
Rádio FM: | Sim | ||
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo | ||
Bloqueio regional: | Não | ||
Quad-Band: | Sim | ||
USB: | USB Tipo C | ||
NFC: | Não | ||
Dimensões | |||
Polegadas: | 6.7 | ||
Tamanho: | 161.4 x 74.8 x 7.6 mm | ||
Peso: | 180g | ||
Cor: | Prata | ||
Bateria | |||
Capacidade: | 5000 mAh | ||
Carregamento rápido: | 80W | ||
Conteúdo da caixa | |||
1 x | Oppo Reno12 Pro 5G 12GB/512GB Prata | ||
1 x | Cabo USB Tipo C | ||
1 x |
|
||
1 x | Manual do utilizador |
Informação adicional
Marca |
---|