Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm 2025
Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm 2025
789,00 €
Envio em 24h – 48h dias úteis
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental em valores superiores a 150, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alterações. Contacte-nos para confirmação do preço.
263,00 €
i
197,25 €
i
Especificações: |
|
| Ecrã | |
| Diagonal do ecrã | 3,81 cm (1,5") |
| Tecnologia de visualização | AMOLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
| Brilho do ecrã | 600 cd / m² |
| Densidade de pixeis | 327 ppi |
| Ecrã com função Always-on | Sim |
| Tipo de ecrã | Digital |
| Resolução do ecrã | 480 x 480 pixeis |
| Ecrã tátil | Sim |
| Número de cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Design | |
| Forma | Redonda |
| Posicionamento no mercado | Relógio inteligente |
| Tamanho do corpo do relógio | 47 mm |
| Cor do corpo do relógio | Cinzento titânio |
| Material do corpo do relógio | Titânio |
| Código IP (Proteção Internacional) | IP68 |
| Nível de resistência à água | 10 ATM |
| Desempenho | |
| Sistema operativo instalado | Wear OS |
| Capacidade de RAM | 2 GB |
| Microfone incorporado | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Detecção de quedas | Sim |
| Características | |
| Monitor de frequência cardíaca | Sim |
| Tipo de sensor de frequência cardíaca | Ótico |
| Tensiómetro | Sim |
| Pedómetro | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Monitorização da atividade | Sim |
| Metas pessoais | Sim |
| Qualidade do sono | Sim |
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
| Gravação de voz | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Função de monitorização do stress | Sim |
| Calendário | Sim |
| Cronómetro | Sim |
| Previsões meteorológicas | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Conexão | |
| Conexão à rede móvel | Sim |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| GPS (satélite) | Sim |
| BeiDou | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Portas e interfaces | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Controlo de energia | |
| Tipo de bateria | Bateria integrada |
| Capacidade da bateria | 590 mAh |
| Carregador sem fios | Sim |
| Tempo de carregamento | 1,63 h |
| Condições ambientais | |
| Intervalo de temperatura operacional | -20 - 55 °C |
| Altitude de funcionamento | -500 - 9000 m |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 47,4 mm |
| Profundidade | 47,1 mm |
| Grossura | 12,1 mm |
| Peso | 60,5 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| 1x Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 Cinzento Titânio | |
| 1x Cabo de carregamento sem fio | |












