Unihertz 8849 Tank 2 Pro Projetor 12GB/512GB
Unihertz 8849 Tank 2 Pro Projetor 12GB/512GB
449,00 €
Envio em 24h – 48h dias úteis
- Efetuamos entrega gratuita em Portugal Continental em valores superiores a 150, artigos novos (receba os seus artigos em sua casa ou no trabalho com a maior das seguranças).
- 3 anos garantia internacional.
- Valor Suscetível a alterações. Contacte-nos para confirmação do preço.
149,68 €
i
112,25 €
i
| Especificações: | |
| Sistema | |
| Sistema operacional: | Android 14 |
| Processador: | Octa Core, MediaTek Helio G99 (MT6789) 2x 2,2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2,0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Gráficos: | ARM Mali-G57 MC2, 1000 MHz, Núcleos: 2 |
| BATER: | 12 GB |
| Memória interna: | 512 GB |
| Cartão SD: | Sim, até 1 TB |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
| Play Store: | Tentar |
| Ecrã | |
| Características: | Tela IPS In-Cell de 6,79" |
| Definição: | FHD+ |
| Resolução: | 1080 x 2460 píxeis |
| Densidade: | 396 ppi |
| Frequência de atualização: | 120 Hz |
| Brilho: | 580 cd/m² |
| Outras características: | Youji Glass - 1.1 mm, Certificação de luz azul reduzida TUV SÜD |
| Câmara | |
| Frontal: | 32 MP (Samsung S5KGD1, 1/2.8”, f/2) |
| Traseira: | Câmera principal 100 MP (OmniVision OVA0B40, 1/1.79", f/1.75) + Câmera noturna 64 MP (OmniVision OV64B40, 1/2", 4 luzes IR) + Telefoto 8 MP (SK Hynix Hi-847, 1/4", f/2.2) |
| Clarão : | Tentar |
| Formatos suportados | |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, ALAC, APE |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264 / MPEG-4 Parte 10 / AVC video, MKV, QuickTime, MP4, WebM, WMV, Xvid, FLV, ASF, RM |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerômetro: | Tentar |
| Giroscópio: | Tentar |
| Proximidade: | Tentar |
| Luz: | Tentar |
| Bússola: | Tentar |
| Barómetro: | Tentar |
| Pedômetro: | Tentar |
| Geomagnético: | Tentar |
| Magnetômetro: | Tentar |
| Leitor de impressões digitais: | Tentar |
| Sensor de gravidade: | Tentar |
| Coulômetro: | Tentar |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Dispositivos 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | Não |
| Wi-fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Banda dupla, Hotspot Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Rádio FM: | Tentar |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadribanda: | Tentar |
| USB: | USB-C 2.0 |
| NFC: | Tentar |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6,79 " |
| Tamanho: | 179 x 86 x 30 mm |
| Peso: | 688 g |
| Bateria | |
| Capacidade: | 23800 mAh |
| Carregamento rápido: | 120 W |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Projetor Unihertz 8849 Tank 2 Pro 12GB/512GB |
| 1 x | Carregador |
| 1 x | Cabo USB-C |
| 1 x | Bateria |


















